Números mais sorteados da Dupla Sena
Estatísticas calculadas com base em 3005 concursos (do concurso 1 ao 3006). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 39399x (13.3%)
- 11394x (13.1%)
- 36394x (13.1%)
- 30393x (13.1%)
- 44386x (12.8%)
- 14384x (12.8%)
- 04383x (12.7%)
- 18381x (12.7%)
- 08380x (12.6%)
- 31378x (12.6%)
- 45378x (12.6%)
- 10377x (12.5%)
Dezenas menos sorteadas
- 48312x (10.4%)
- 27327x (10.9%)
- 13329x (10.9%)
- 23329x (10.9%)
- 01331x (11%)
- 37332x (11%)
- 17333x (11.1%)
- 43336x (11.2%)
- 40338x (11.2%)
- 16339x (11.3%)
- 22340x (11.3%)
- 24342x (11.4%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 3005 analisados).
- 3230 concursos sem sair
- 4023 concursos sem sair
- 0222 concursos sem sair
- 2921 concursos sem sair
- 4921 concursos sem sair
- 0420 concursos sem sair
- 4518 concursos sem sair
- 4717 concursos sem sair
- 3516 concursos sem sair
- 0313 concursos sem sair
- 0713 concursos sem sair
- 3812 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
3005
Soma média das dezenas
153
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 39 | 399 | 13.3% |
| 11 | 394 | 13.1% |
| 36 | 394 | 13.1% |
| 30 | 393 | 13.1% |
| 44 | 386 | 12.8% |
| 14 | 384 | 12.8% |
| 04 | 383 | 12.7% |
| 18 | 381 | 12.7% |
| 08 | 380 | 12.6% |
| 31 | 378 | 12.6% |
| 45 | 378 | 12.6% |
| 10 | 377 | 12.5% |
| 46 | 377 | 12.5% |
| 20 | 376 | 12.5% |
| 33 | 374 | 12.4% |
| 03 | 372 | 12.4% |
| 25 | 372 | 12.4% |
| 41 | 372 | 12.4% |
| 09 | 367 | 12.2% |
| 19 | 367 | 12.2% |
| 21 | 367 | 12.2% |
| 34 | 367 | 12.2% |
| 49 | 367 | 12.2% |
| 05 | 365 | 12.1% |
| 42 | 364 | 12.1% |
| 47 | 364 | 12.1% |
| 06 | 363 | 12.1% |
| 12 | 362 | 12% |
| 15 | 359 | 11.9% |
| 50 | 358 | 11.9% |
| 26 | 354 | 11.8% |
| 32 | 354 | 11.8% |
| 35 | 353 | 11.7% |
| 28 | 351 | 11.7% |
| 38 | 351 | 11.7% |
| 07 | 348 | 11.6% |
| 02 | 347 | 11.5% |
| 29 | 344 | 11.4% |
| 24 | 342 | 11.4% |
| 22 | 340 | 11.3% |
| 16 | 339 | 11.3% |
| 40 | 338 | 11.2% |
| 43 | 336 | 11.2% |
| 17 | 333 | 11.1% |
| 37 | 332 | 11% |
| 01 | 331 | 11% |
| 13 | 329 | 10.9% |
| 23 | 329 | 10.9% |
| 27 | 327 | 10.9% |
| 48 | 312 | 10.4% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
