Números mais sorteados da Dupla Sena
Estatísticas calculadas com base em 2980 concursos (do concurso 1 ao 2981). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 39396x (13.3%)
- 30390x (13.1%)
- 36389x (13.1%)
- 11388x (13%)
- 44383x (12.9%)
- 04380x (12.8%)
- 14379x (12.7%)
- 08377x (12.7%)
- 18377x (12.7%)
- 45375x (12.6%)
- 20374x (12.6%)
- 31374x (12.6%)
Dezenas menos sorteadas
- 48311x (10.4%)
- 27322x (10.8%)
- 13325x (10.9%)
- 23326x (10.9%)
- 01328x (11%)
- 37328x (11%)
- 17331x (11.1%)
- 16335x (11.2%)
- 43335x (11.2%)
- 22336x (11.3%)
- 40336x (11.3%)
- 24338x (11.3%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 2980 analisados).
- 0931 concursos sem sair
- 3327 concursos sem sair
- 1925 concursos sem sair
- 2823 concursos sem sair
- 0321 concursos sem sair
- 1719 concursos sem sair
- 4319 concursos sem sair
- 1318 concursos sem sair
- 2417 concursos sem sair
- 4716 concursos sem sair
- 1615 concursos sem sair
- 3714 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
2980
Soma média das dezenas
153
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 39 | 396 | 13.3% |
| 30 | 390 | 13.1% |
| 36 | 389 | 13.1% |
| 11 | 388 | 13% |
| 44 | 383 | 12.9% |
| 04 | 380 | 12.8% |
| 14 | 379 | 12.7% |
| 08 | 377 | 12.7% |
| 18 | 377 | 12.7% |
| 45 | 375 | 12.6% |
| 20 | 374 | 12.6% |
| 31 | 374 | 12.6% |
| 33 | 372 | 12.5% |
| 46 | 372 | 12.5% |
| 10 | 371 | 12.4% |
| 03 | 370 | 12.4% |
| 25 | 369 | 12.4% |
| 41 | 368 | 12.3% |
| 49 | 366 | 12.3% |
| 09 | 364 | 12.2% |
| 19 | 364 | 12.2% |
| 21 | 364 | 12.2% |
| 34 | 364 | 12.2% |
| 47 | 363 | 12.2% |
| 05 | 361 | 12.1% |
| 42 | 361 | 12.1% |
| 06 | 359 | 12% |
| 12 | 358 | 12% |
| 15 | 358 | 12% |
| 50 | 355 | 11.9% |
| 32 | 354 | 11.9% |
| 26 | 353 | 11.8% |
| 35 | 352 | 11.8% |
| 07 | 347 | 11.6% |
| 28 | 347 | 11.6% |
| 38 | 347 | 11.6% |
| 02 | 346 | 11.6% |
| 29 | 342 | 11.5% |
| 24 | 338 | 11.3% |
| 22 | 336 | 11.3% |
| 40 | 336 | 11.3% |
| 16 | 335 | 11.2% |
| 43 | 335 | 11.2% |
| 17 | 331 | 11.1% |
| 01 | 328 | 11% |
| 37 | 328 | 11% |
| 23 | 326 | 10.9% |
| 13 | 325 | 10.9% |
| 27 | 322 | 10.8% |
| 48 | 311 | 10.4% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
