Estatísticas da Lotofácil
Análise de 150 sorteios (concurso 3512 ao 3661) · Atualizado a cada hora
150
Sorteios analisados
25
Dezenas únicas sorteadas
7.2
Média pares por sorteio
7.8
Média ímpares por sorteio
Números Mais Sorteados
Top 20 dezenas que mais apareceram em 150 sorteios
| Pos. | Número | Saídas | % sorteios | Frequência relativa |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 106 | 70.7% | 106 |
| 2º | 15 | 97 | 64.7% | 97 |
| 3º | 07 | 96 | 64.0% | 96 |
| 4º | 01 | 94 | 62.7% | 94 |
| 5º | 10 | 94 | 62.7% | 94 |
| 6º | 19 | 94 | 62.7% | 94 |
| 7º | 04 | 93 | 62.0% | 93 |
| 8º | 02 | 92 | 61.3% | 92 |
| 9º | 06 | 92 | 61.3% | 92 |
| 10º | 08 | 92 | 61.3% | 92 |
| 11º | 23 | 92 | 61.3% | 92 |
| 12º | 11 | 91 | 60.7% | 91 |
| 13º | 13 | 91 | 60.7% | 91 |
| 14º | 25 | 91 | 60.7% | 91 |
| 15º | 12 | 90 | 60.0% | 90 |
| 16º | 22 | 90 | 60.0% | 90 |
| 17º | 21 | 89 | 59.3% | 89 |
| 18º | 24 | 89 | 59.3% | 89 |
| 19º | 17 | 85 | 56.7% | 85 |
| 20º | 14 | 84 | 56.0% | 84 |
Dezenas Mais Atrasadas
Top 20 números há mais sorteios sem aparecer
| Pos. | Número | Concursos sem sair | Última vez no concurso | Última data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 3 | 3658 | 10/04/2026 |
| 2º | 09 | 2 | 3659 | 11/04/2026 |
| 3º | 13 | 2 | 3659 | 11/04/2026 |
| 4º | 16 | 2 | 3659 | 11/04/2026 |
| 5º | 25 | 2 | 3659 | 11/04/2026 |
| 6º | 01 | 1 | 3660 | 13/04/2026 |
| 7º | 11 | 1 | 3660 | 13/04/2026 |
| 8º | 17 | 1 | 3660 | 13/04/2026 |
| 9º | 18 | 1 | 3660 | 13/04/2026 |
| 10º | 22 | 1 | 3660 | 13/04/2026 |
| 11º | 02 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 12º | 03 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 13º | 04 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 14º | 05 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 15º | 06 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 16º | 07 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 17º | 08 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 18º | 10 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 19º | 12 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
| 20º | 14 | 0 | 3661 | 14/04/2026 |
* Sorteios são eventos independentes. Atraso não aumenta probabilidade de saída.
Números que Nunca Saíram
Em 150 sorteios, todos os números já foram sorteados ao menos uma vez.
Todos os 25 números já foram sorteados ao menos uma vez.
Frequência de Todos os Números
Ordenado por número. Cor mais intensa = mais sorteado. Passe o mouse para detalhes.
Distribuição por Faixas
Quantas vezes números de cada faixa foram sorteados
Pares e Ímpares
Distribuição ao longo de 150 sorteios
7.2
Média de pares por sorteio
1.086 aparições no total
7.8
Média de ímpares por sorteio
1.164 aparições no total
Quantos sorteios tiveram X números pares:
Soma das Dezenas
Distribuição da soma de todos os números sorteados em cada concurso
160
Menor soma já sorteada
195.5
Soma média por sorteio
244
Maior soma já sorteada
Histograma de somas:
Números Consecutivos
Média de 8.4 pares consecutivos por sorteio (ex: 10 e 11 juntos)
Aviso importante: Estatísticas históricas são informativas. Cada sorteio da Lotofácil é um evento aleatório e independente dos anteriores — frequências passadas não influenciam resultados futuros. Aposte com responsabilidade.
