Estatísticas da Lotomania
Análise de 150 sorteios (concurso 2762 ao 2911) · Atualizado a cada hora
150
Sorteios analisados
100
Dezenas únicas sorteadas
10.1
Média pares por sorteio
9.9
Média ímpares por sorteio
Números Mais Sorteados
Top 20 dezenas que mais apareceram em 150 sorteios
| Pos. | Número | Saídas | % sorteios | Frequência relativa |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | 44 | 29.3% | 44 |
| 2º | 67 | 41 | 27.3% | 41 |
| 3º | 77 | 41 | 27.3% | 41 |
| 4º | 05 | 40 | 26.7% | 40 |
| 5º | 25 | 40 | 26.7% | 40 |
| 6º | 28 | 40 | 26.7% | 40 |
| 7º | 04 | 38 | 25.3% | 38 |
| 8º | 24 | 38 | 25.3% | 38 |
| 9º | 32 | 38 | 25.3% | 38 |
| 10º | 16 | 37 | 24.7% | 37 |
| 11º | 22 | 37 | 24.7% | 37 |
| 12º | 26 | 37 | 24.7% | 37 |
| 13º | 44 | 37 | 24.7% | 37 |
| 14º | 53 | 37 | 24.7% | 37 |
| 15º | 71 | 37 | 24.7% | 37 |
| 16º | 30 | 36 | 24.0% | 36 |
| 17º | 37 | 36 | 24.0% | 36 |
| 18º | 75 | 36 | 24.0% | 36 |
| 19º | 88 | 36 | 24.0% | 36 |
| 20º | 13 | 35 | 23.3% | 35 |
Dezenas Mais Atrasadas
Top 20 números há mais sorteios sem aparecer
| Pos. | Número | Concursos sem sair | Última vez no concurso | Última data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 03 | 25 | 2886 | 09/02/2026 |
| 2º | 81 | 24 | 2887 | 11/02/2026 |
| 3º | 65 | 22 | 2889 | 18/02/2026 |
| 4º | 85 | 22 | 2889 | 18/02/2026 |
| 5º | 56 | 21 | 2890 | 20/02/2026 |
| 6º | 63 | 17 | 2894 | 02/03/2026 |
| 7º | 48 | 14 | 2897 | 09/03/2026 |
| 8º | 84 | 14 | 2897 | 09/03/2026 |
| 9º | 59 | 13 | 2898 | 11/03/2026 |
| 10º | 71 | 12 | 2899 | 13/03/2026 |
| 11º | 88 | 12 | 2899 | 13/03/2026 |
| 12º | 30 | 11 | 2900 | 16/03/2026 |
| 13º | 64 | 11 | 2900 | 16/03/2026 |
| 14º | 90 | 11 | 2900 | 16/03/2026 |
| 15º | 92 | 11 | 2900 | 16/03/2026 |
| 16º | 35 | 10 | 2901 | 18/03/2026 |
| 17º | 66 | 9 | 2902 | 20/03/2026 |
| 18º | 24 | 8 | 2903 | 23/03/2026 |
| 19º | 50 | 8 | 2903 | 23/03/2026 |
| 20º | 89 | 8 | 2903 | 23/03/2026 |
* Sorteios são eventos independentes. Atraso não aumenta probabilidade de saída.
Números que Nunca Saíram
Em 150 sorteios, todos os números já foram sorteados ao menos uma vez.
Todos os 100 números já foram sorteados ao menos uma vez.
Frequência de Todos os Números
Ordenado por número. Cor mais intensa = mais sorteado. Passe o mouse para detalhes.
Distribuição por Faixas
Quantas vezes números de cada faixa foram sorteados
Pares e Ímpares
Distribuição ao longo de 150 sorteios
10.1
Média de pares por sorteio
1.511 aparições no total
9.9
Média de ímpares por sorteio
1.489 aparições no total
Quantos sorteios tiveram X números pares:
Soma das Dezenas
Distribuição da soma de todos os números sorteados em cada concurso
710
Menor soma já sorteada
984.0
Soma média por sorteio
1336
Maior soma já sorteada
Histograma de somas:
Números Consecutivos
Média de 3.6 pares consecutivos por sorteio (ex: 10 e 11 juntos)
Aviso importante: Estatísticas históricas são informativas. Cada sorteio da Lotomania é um evento aleatório e independente dos anteriores — frequências passadas não influenciam resultados futuros. Aposte com responsabilidade.
