Números mais sorteados da Lotomania
Estatísticas calculadas com base em 2955 concursos (do concurso 1 ao 2962). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 43648x (21.9%)
- 47646x (21.9%)
- 54636x (21.5%)
- 49631x (21.4%)
- 24626x (21.2%)
- 41625x (21.2%)
- 11624x (21.1%)
- 48624x (21.1%)
- 92623x (21.1%)
- 26620x (21%)
- 38620x (21%)
- 31619x (20.9%)
Dezenas menos sorteadas
- 96528x (17.9%)
- 52532x (18%)
- 57550x (18.6%)
- 21551x (18.6%)
- 59554x (18.7%)
- 56558x (18.9%)
- 98559x (18.9%)
- 70562x (19%)
- 33565x (19.1%)
- 84566x (19.2%)
- 94566x (19.2%)
- 32568x (19.2%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 2955 analisados).
- 4121 concursos sem sair
- 9421 concursos sem sair
- 9020 concursos sem sair
- 2816 concursos sem sair
- 7611 concursos sem sair
- 3110 concursos sem sair
- 4510 concursos sem sair
- 249 concursos sem sair
- 309 concursos sem sair
- 559 concursos sem sair
- 879 concursos sem sair
- 068 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
2955
Soma média das dezenas
987
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 43 | 648 | 21.9% |
| 47 | 646 | 21.9% |
| 54 | 636 | 21.5% |
| 49 | 631 | 21.4% |
| 24 | 626 | 21.2% |
| 41 | 625 | 21.2% |
| 11 | 624 | 21.1% |
| 48 | 624 | 21.1% |
| 92 | 623 | 21.1% |
| 26 | 620 | 21% |
| 38 | 620 | 21% |
| 31 | 619 | 20.9% |
| 76 | 617 | 20.9% |
| 82 | 615 | 20.8% |
| 44 | 614 | 20.8% |
| 04 | 613 | 20.7% |
| 42 | 613 | 20.7% |
| 93 | 613 | 20.7% |
| 13 | 611 | 20.7% |
| 64 | 611 | 20.7% |
| 61 | 609 | 20.6% |
| 85 | 609 | 20.6% |
| 06 | 608 | 20.6% |
| 53 | 608 | 20.6% |
| 67 | 608 | 20.6% |
| 17 | 605 | 20.5% |
| 29 | 604 | 20.4% |
| 91 | 603 | 20.4% |
| 99 | 602 | 20.4% |
| 51 | 599 | 20.3% |
| 87 | 599 | 20.3% |
| 95 | 599 | 20.3% |
| 19 | 598 | 20.2% |
| 45 | 598 | 20.2% |
| 68 | 598 | 20.2% |
| 74 | 598 | 20.2% |
| 83 | 598 | 20.2% |
| 05 | 597 | 20.2% |
| 73 | 596 | 20.2% |
| 90 | 595 | 20.1% |
| 78 | 594 | 20.1% |
| 14 | 593 | 20.1% |
| 18 | 593 | 20.1% |
| 86 | 593 | 20.1% |
| 01 | 592 | 20% |
| 20 | 592 | 20% |
| 25 | 592 | 20% |
| 79 | 592 | 20% |
| 00 | 591 | 20% |
| 35 | 590 | 20% |
| 12 | 589 | 19.9% |
| 02 | 588 | 19.9% |
| 09 | 588 | 19.9% |
| 81 | 588 | 19.9% |
| 37 | 587 | 19.9% |
| 30 | 586 | 19.8% |
| 55 | 586 | 19.8% |
| 34 | 585 | 19.8% |
| 16 | 584 | 19.8% |
| 08 | 583 | 19.7% |
| 10 | 583 | 19.7% |
| 23 | 583 | 19.7% |
| 28 | 583 | 19.7% |
| 50 | 583 | 19.7% |
| 88 | 583 | 19.7% |
| 07 | 582 | 19.7% |
| 15 | 582 | 19.7% |
| 27 | 582 | 19.7% |
| 58 | 582 | 19.7% |
| 62 | 582 | 19.7% |
| 66 | 582 | 19.7% |
| 71 | 582 | 19.7% |
| 03 | 581 | 19.7% |
| 69 | 579 | 19.6% |
| 72 | 579 | 19.6% |
| 77 | 579 | 19.6% |
| 46 | 577 | 19.5% |
| 75 | 576 | 19.5% |
| 80 | 576 | 19.5% |
| 36 | 574 | 19.4% |
| 40 | 574 | 19.4% |
| 65 | 573 | 19.4% |
| 39 | 572 | 19.4% |
| 89 | 570 | 19.3% |
| 22 | 569 | 19.3% |
| 60 | 569 | 19.3% |
| 63 | 569 | 19.3% |
| 97 | 569 | 19.3% |
| 32 | 568 | 19.2% |
| 84 | 566 | 19.2% |
| 94 | 566 | 19.2% |
| 33 | 565 | 19.1% |
| 70 | 562 | 19% |
| 98 | 559 | 18.9% |
| 56 | 558 | 18.9% |
| 59 | 554 | 18.7% |
| 21 | 551 | 18.6% |
| 57 | 550 | 18.6% |
| 52 | 532 | 18% |
| 96 | 528 | 17.9% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
