Números mais sorteados da Lotomania
Estatísticas calculadas com base em 2974 concursos (do concurso 1 ao 2974). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 43651x (21.9%)
- 47649x (21.8%)
- 54636x (21.4%)
- 49635x (21.4%)
- 92631x (21.2%)
- 11629x (21.1%)
- 38629x (21.1%)
- 41629x (21.1%)
- 24628x (21.1%)
- 48628x (21.1%)
- 31625x (21%)
- 26624x (21%)
Dezenas menos sorteadas
- 96533x (17.9%)
- 52535x (18%)
- 57553x (18.6%)
- 21556x (18.7%)
- 59557x (18.7%)
- 98562x (18.9%)
- 56564x (19%)
- 70565x (19%)
- 33569x (19.1%)
- 94569x (19.1%)
- 32571x (19.2%)
- 22572x (19.2%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 2974 analisados).
- 5417 concursos sem sair
- 1215 concursos sem sair
- 5013 concursos sem sair
- 0911 concursos sem sair
- 6410 concursos sem sair
- 789 concursos sem sair
- 839 concursos sem sair
- 939 concursos sem sair
- 148 concursos sem sair
- 348 concursos sem sair
- 538 concursos sem sair
- 277 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
2974
Soma média das dezenas
987
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 43 | 651 | 21.9% |
| 47 | 649 | 21.8% |
| 54 | 636 | 21.4% |
| 49 | 635 | 21.4% |
| 92 | 631 | 21.2% |
| 11 | 629 | 21.1% |
| 38 | 629 | 21.1% |
| 41 | 629 | 21.1% |
| 24 | 628 | 21.1% |
| 48 | 628 | 21.1% |
| 31 | 625 | 21% |
| 26 | 624 | 21% |
| 44 | 620 | 20.8% |
| 76 | 619 | 20.8% |
| 04 | 617 | 20.7% |
| 82 | 617 | 20.7% |
| 42 | 616 | 20.7% |
| 13 | 615 | 20.7% |
| 93 | 615 | 20.7% |
| 64 | 614 | 20.6% |
| 61 | 613 | 20.6% |
| 85 | 613 | 20.6% |
| 29 | 611 | 20.5% |
| 06 | 610 | 20.5% |
| 17 | 610 | 20.5% |
| 53 | 610 | 20.5% |
| 67 | 610 | 20.5% |
| 91 | 607 | 20.4% |
| 95 | 606 | 20.4% |
| 99 | 604 | 20.3% |
| 74 | 603 | 20.3% |
| 19 | 602 | 20.2% |
| 68 | 602 | 20.2% |
| 83 | 602 | 20.2% |
| 51 | 601 | 20.2% |
| 73 | 601 | 20.2% |
| 87 | 601 | 20.2% |
| 90 | 601 | 20.2% |
| 05 | 599 | 20.1% |
| 45 | 599 | 20.1% |
| 78 | 598 | 20.1% |
| 00 | 597 | 20.1% |
| 25 | 597 | 20.1% |
| 86 | 597 | 20.1% |
| 18 | 596 | 20% |
| 20 | 596 | 20% |
| 79 | 596 | 20% |
| 14 | 595 | 20% |
| 01 | 594 | 20% |
| 35 | 594 | 20% |
| 12 | 592 | 19.9% |
| 16 | 592 | 19.9% |
| 07 | 591 | 19.9% |
| 37 | 591 | 19.9% |
| 02 | 590 | 19.8% |
| 09 | 590 | 19.8% |
| 30 | 590 | 19.8% |
| 81 | 590 | 19.8% |
| 10 | 589 | 19.8% |
| 23 | 588 | 19.8% |
| 15 | 587 | 19.7% |
| 55 | 587 | 19.7% |
| 28 | 586 | 19.7% |
| 34 | 586 | 19.7% |
| 66 | 586 | 19.7% |
| 88 | 586 | 19.7% |
| 03 | 585 | 19.7% |
| 08 | 585 | 19.7% |
| 62 | 585 | 19.7% |
| 71 | 585 | 19.7% |
| 27 | 584 | 19.6% |
| 58 | 584 | 19.6% |
| 50 | 583 | 19.6% |
| 69 | 583 | 19.6% |
| 77 | 583 | 19.6% |
| 46 | 582 | 19.6% |
| 72 | 582 | 19.6% |
| 75 | 581 | 19.5% |
| 80 | 581 | 19.5% |
| 65 | 579 | 19.5% |
| 36 | 577 | 19.4% |
| 40 | 577 | 19.4% |
| 63 | 576 | 19.4% |
| 89 | 576 | 19.4% |
| 39 | 575 | 19.3% |
| 60 | 574 | 19.3% |
| 22 | 572 | 19.2% |
| 84 | 572 | 19.2% |
| 97 | 572 | 19.2% |
| 32 | 571 | 19.2% |
| 33 | 569 | 19.1% |
| 94 | 569 | 19.1% |
| 70 | 565 | 19% |
| 56 | 564 | 19% |
| 98 | 562 | 18.9% |
| 59 | 557 | 18.7% |
| 21 | 556 | 18.7% |
| 57 | 553 | 18.6% |
| 52 | 535 | 18% |
| 96 | 533 | 17.9% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
