Números mais sorteados da +Milionária
Estatísticas calculadas com base em 388 concursos (do concurso 1 ao 388). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 4163x (16.2%)
- 4061x (15.7%)
- 5061x (15.7%)
- 2158x (14.9%)
- 1557x (14.7%)
- 2555x (14.2%)
- 0154x (13.9%)
- 1054x (13.9%)
- 2254x (13.9%)
- 0453x (13.7%)
- 1253x (13.7%)
- 3853x (13.7%)
Dezenas menos sorteadas
- 4330x (7.7%)
- 4935x (9%)
- 1736x (9.3%)
- 3436x (9.3%)
- 0837x (9.5%)
- 2639x (10.1%)
- 2839x (10.1%)
- 1340x (10.3%)
- 2740x (10.3%)
- 0341x (10.6%)
- 0741x (10.6%)
- 1941x (10.6%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 388 analisados).
- 2435 concursos sem sair
- 3625 concursos sem sair
- 2219 concursos sem sair
- 2018 concursos sem sair
- 0517 concursos sem sair
- 0613 concursos sem sair
- 2513 concursos sem sair
- 0212 concursos sem sair
- 4012 concursos sem sair
- 0810 concursos sem sair
- 0910 concursos sem sair
- 1510 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
388
Soma média das dezenas
153
Pares
51%
Ímpares
49%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 41 | 63 | 16.2% |
| 40 | 61 | 15.7% |
| 50 | 61 | 15.7% |
| 21 | 58 | 14.9% |
| 15 | 57 | 14.7% |
| 25 | 55 | 14.2% |
| 01 | 54 | 13.9% |
| 10 | 54 | 13.9% |
| 22 | 54 | 13.9% |
| 04 | 53 | 13.7% |
| 12 | 53 | 13.7% |
| 38 | 53 | 13.7% |
| 16 | 52 | 13.4% |
| 35 | 51 | 13.1% |
| 11 | 50 | 12.9% |
| 29 | 49 | 12.6% |
| 30 | 49 | 12.6% |
| 18 | 48 | 12.4% |
| 36 | 48 | 12.4% |
| 42 | 48 | 12.4% |
| 44 | 48 | 12.4% |
| 14 | 47 | 12.1% |
| 46 | 47 | 12.1% |
| 02 | 46 | 11.9% |
| 05 | 46 | 11.9% |
| 31 | 46 | 11.9% |
| 39 | 46 | 11.9% |
| 06 | 45 | 11.6% |
| 20 | 45 | 11.6% |
| 24 | 45 | 11.6% |
| 33 | 45 | 11.6% |
| 47 | 44 | 11.3% |
| 23 | 43 | 11.1% |
| 09 | 42 | 10.8% |
| 32 | 42 | 10.8% |
| 37 | 42 | 10.8% |
| 45 | 42 | 10.8% |
| 03 | 41 | 10.6% |
| 07 | 41 | 10.6% |
| 19 | 41 | 10.6% |
| 48 | 41 | 10.6% |
| 13 | 40 | 10.3% |
| 27 | 40 | 10.3% |
| 26 | 39 | 10.1% |
| 28 | 39 | 10.1% |
| 08 | 37 | 9.5% |
| 17 | 36 | 9.3% |
| 34 | 36 | 9.3% |
| 49 | 35 | 9% |
| 43 | 30 | 7.7% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
