Números mais sorteados da Mais Milionária
Estatísticas calculadas com base em 371 concursos (do concurso 1 ao 371). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 4161x (16.4%)
- 4059x (15.9%)
- 5059x (15.9%)
- 2156x (15.1%)
- 1554x (14.6%)
- 2254x (14.6%)
- 2554x (14.6%)
- 1252x (14%)
- 0151x (13.7%)
- 1051x (13.7%)
- 0450x (13.5%)
- 1149x (13.2%)
Dezenas menos sorteadas
- 4328x (7.5%)
- 1733x (8.9%)
- 4933x (8.9%)
- 3434x (9.2%)
- 0835x (9.4%)
- 2835x (9.4%)
- 1937x (10%)
- 0338x (10.2%)
- 1338x (10.2%)
- 2638x (10.2%)
- 0739x (10.5%)
- 2739x (10.5%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 371 analisados).
- 3940 concursos sem sair
- 4637 concursos sem sair
- 4329 concursos sem sair
- 5028 concursos sem sair
- 0324 concursos sem sair
- 1918 concursos sem sair
- 2418 concursos sem sair
- 1813 concursos sem sair
- 0812 concursos sem sair
- 3012 concursos sem sair
- 1511 concursos sem sair
- 3411 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
371
Soma média das dezenas
153
Pares
51%
Ímpares
49%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 41 | 61 | 16.4% |
| 40 | 59 | 15.9% |
| 50 | 59 | 15.9% |
| 21 | 56 | 15.1% |
| 15 | 54 | 14.6% |
| 22 | 54 | 14.6% |
| 25 | 54 | 14.6% |
| 12 | 52 | 14% |
| 01 | 51 | 13.7% |
| 10 | 51 | 13.7% |
| 04 | 50 | 13.5% |
| 11 | 49 | 13.2% |
| 16 | 49 | 13.2% |
| 35 | 49 | 13.2% |
| 38 | 49 | 13.2% |
| 36 | 48 | 12.9% |
| 18 | 47 | 12.7% |
| 29 | 47 | 12.7% |
| 42 | 47 | 12.7% |
| 44 | 47 | 12.7% |
| 05 | 46 | 12.4% |
| 20 | 45 | 12.1% |
| 24 | 45 | 12.1% |
| 30 | 45 | 12.1% |
| 31 | 45 | 12.1% |
| 39 | 45 | 12.1% |
| 06 | 44 | 11.9% |
| 02 | 43 | 11.6% |
| 33 | 43 | 11.6% |
| 46 | 43 | 11.6% |
| 47 | 42 | 11.3% |
| 09 | 41 | 11.1% |
| 14 | 41 | 11.1% |
| 23 | 40 | 10.8% |
| 32 | 40 | 10.8% |
| 48 | 40 | 10.8% |
| 07 | 39 | 10.5% |
| 27 | 39 | 10.5% |
| 37 | 39 | 10.5% |
| 45 | 39 | 10.5% |
| 03 | 38 | 10.2% |
| 13 | 38 | 10.2% |
| 26 | 38 | 10.2% |
| 19 | 37 | 10% |
| 08 | 35 | 9.4% |
| 28 | 35 | 9.4% |
| 34 | 34 | 9.2% |
| 17 | 33 | 8.9% |
| 49 | 33 | 8.9% |
| 43 | 28 | 7.5% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
