Números mais sorteados da Mega-Sena
Estatísticas calculadas com base em 3055 concursos (do concurso 1 ao 3055). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 10356x (11.7%)
- 53347x (11.4%)
- 05332x (10.9%)
- 37329x (10.8%)
- 27328x (10.7%)
- 33327x (10.7%)
- 30326x (10.7%)
- 42326x (10.7%)
- 17325x (10.6%)
- 32325x (10.6%)
- 38325x (10.6%)
- 11324x (10.6%)
Dezenas menos sorteadas
- 26250x (8.2%)
- 21259x (8.5%)
- 55263x (8.6%)
- 15275x (9%)
- 22275x (9%)
- 03282x (9.2%)
- 12283x (9.3%)
- 31284x (9.3%)
- 07285x (9.3%)
- 48285x (9.3%)
- 57288x (9.4%)
- 40290x (9.5%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 3055 analisados).
- 4143 concursos sem sair
- 0935 concursos sem sair
- 1929 concursos sem sair
- 3428 concursos sem sair
- 4525 concursos sem sair
- 3224 concursos sem sair
- 2821 concursos sem sair
- 0720 concursos sem sair
- 5620 concursos sem sair
- 5920 concursos sem sair
- 1219 concursos sem sair
- 4617 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
3055
Soma média das dezenas
183
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 10 | 356 | 11.7% |
| 53 | 347 | 11.4% |
| 05 | 332 | 10.9% |
| 37 | 329 | 10.8% |
| 27 | 328 | 10.7% |
| 33 | 327 | 10.7% |
| 30 | 326 | 10.7% |
| 42 | 326 | 10.7% |
| 17 | 325 | 10.6% |
| 32 | 325 | 10.6% |
| 38 | 325 | 10.6% |
| 11 | 324 | 10.6% |
| 34 | 323 | 10.6% |
| 43 | 323 | 10.6% |
| 35 | 322 | 10.5% |
| 04 | 321 | 10.5% |
| 44 | 321 | 10.5% |
| 23 | 320 | 10.5% |
| 46 | 319 | 10.4% |
| 56 | 318 | 10.4% |
| 16 | 317 | 10.4% |
| 54 | 317 | 10.4% |
| 13 | 313 | 10.2% |
| 28 | 313 | 10.2% |
| 06 | 311 | 10.2% |
| 41 | 311 | 10.2% |
| 49 | 311 | 10.2% |
| 36 | 310 | 10.1% |
| 51 | 308 | 10.1% |
| 24 | 307 | 10% |
| 52 | 307 | 10% |
| 02 | 304 | 10% |
| 08 | 302 | 9.9% |
| 14 | 300 | 9.8% |
| 29 | 300 | 9.8% |
| 58 | 300 | 9.8% |
| 01 | 299 | 9.8% |
| 25 | 299 | 9.8% |
| 45 | 299 | 9.8% |
| 50 | 299 | 9.8% |
| 20 | 296 | 9.7% |
| 60 | 296 | 9.7% |
| 19 | 295 | 9.7% |
| 39 | 293 | 9.6% |
| 09 | 292 | 9.6% |
| 47 | 292 | 9.6% |
| 59 | 292 | 9.6% |
| 18 | 291 | 9.5% |
| 40 | 290 | 9.5% |
| 57 | 288 | 9.4% |
| 07 | 285 | 9.3% |
| 48 | 285 | 9.3% |
| 31 | 284 | 9.3% |
| 12 | 283 | 9.3% |
| 03 | 282 | 9.2% |
| 15 | 275 | 9% |
| 22 | 275 | 9% |
| 55 | 263 | 8.6% |
| 21 | 259 | 8.5% |
| 26 | 250 | 8.2% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
