Números mais sorteados da Mega-Sena
Estatísticas calculadas com base em 3057 concursos (do concurso 1 ao 3057). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 10356x (11.6%)
- 53348x (11.4%)
- 05332x (10.9%)
- 37329x (10.8%)
- 27328x (10.7%)
- 33327x (10.7%)
- 30326x (10.7%)
- 42326x (10.7%)
- 17325x (10.6%)
- 32325x (10.6%)
- 38325x (10.6%)
- 11324x (10.6%)
Dezenas menos sorteadas
- 26250x (8.2%)
- 21261x (8.5%)
- 55263x (8.6%)
- 15275x (9%)
- 22275x (9%)
- 03282x (9.2%)
- 12283x (9.3%)
- 31284x (9.3%)
- 07285x (9.3%)
- 48286x (9.4%)
- 57288x (9.4%)
- 18291x (9.5%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 3057 analisados).
- 4145 concursos sem sair
- 0937 concursos sem sair
- 1931 concursos sem sair
- 3430 concursos sem sair
- 4527 concursos sem sair
- 3226 concursos sem sair
- 2823 concursos sem sair
- 0722 concursos sem sair
- 5922 concursos sem sair
- 1221 concursos sem sair
- 4619 concursos sem sair
- 0317 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
3057
Soma média das dezenas
183
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 10 | 356 | 11.6% |
| 53 | 348 | 11.4% |
| 05 | 332 | 10.9% |
| 37 | 329 | 10.8% |
| 27 | 328 | 10.7% |
| 33 | 327 | 10.7% |
| 30 | 326 | 10.7% |
| 42 | 326 | 10.7% |
| 17 | 325 | 10.6% |
| 32 | 325 | 10.6% |
| 38 | 325 | 10.6% |
| 11 | 324 | 10.6% |
| 34 | 323 | 10.6% |
| 43 | 323 | 10.6% |
| 04 | 322 | 10.5% |
| 35 | 322 | 10.5% |
| 44 | 321 | 10.5% |
| 23 | 320 | 10.5% |
| 46 | 319 | 10.4% |
| 56 | 319 | 10.4% |
| 16 | 318 | 10.4% |
| 54 | 317 | 10.4% |
| 13 | 313 | 10.2% |
| 28 | 313 | 10.2% |
| 06 | 311 | 10.2% |
| 41 | 311 | 10.2% |
| 49 | 311 | 10.2% |
| 36 | 310 | 10.1% |
| 51 | 309 | 10.1% |
| 24 | 307 | 10% |
| 52 | 307 | 10% |
| 02 | 305 | 10% |
| 08 | 302 | 9.9% |
| 14 | 301 | 9.8% |
| 25 | 300 | 9.8% |
| 29 | 300 | 9.8% |
| 58 | 300 | 9.8% |
| 01 | 299 | 9.8% |
| 45 | 299 | 9.8% |
| 50 | 299 | 9.8% |
| 20 | 296 | 9.7% |
| 60 | 296 | 9.7% |
| 19 | 295 | 9.6% |
| 39 | 293 | 9.6% |
| 09 | 292 | 9.6% |
| 47 | 292 | 9.6% |
| 59 | 292 | 9.6% |
| 18 | 291 | 9.5% |
| 40 | 291 | 9.5% |
| 57 | 288 | 9.4% |
| 48 | 286 | 9.4% |
| 07 | 285 | 9.3% |
| 31 | 284 | 9.3% |
| 12 | 283 | 9.3% |
| 03 | 282 | 9.2% |
| 15 | 275 | 9% |
| 22 | 275 | 9% |
| 55 | 263 | 8.6% |
| 21 | 261 | 8.5% |
| 26 | 250 | 8.2% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
