Números mais sorteados da Mega-Sena
Estatísticas calculadas com base em 3041 concursos (do concurso 1 ao 3044). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 10356x (11.7%)
- 53346x (11.4%)
- 05332x (10.9%)
- 37329x (10.8%)
- 27327x (10.8%)
- 32325x (10.7%)
- 17324x (10.7%)
- 33324x (10.7%)
- 42324x (10.7%)
- 30323x (10.6%)
- 34323x (10.6%)
- 38323x (10.6%)
Dezenas menos sorteadas
- 26249x (8.2%)
- 21257x (8.5%)
- 55261x (8.6%)
- 15274x (9%)
- 22274x (9%)
- 03281x (9.2%)
- 48281x (9.2%)
- 12283x (9.3%)
- 31283x (9.3%)
- 07284x (9.3%)
- 57287x (9.4%)
- 40289x (9.5%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 3041 analisados).
- 3630 concursos sem sair
- 4129 concursos sem sair
- 5225 concursos sem sair
- 2624 concursos sem sair
- 5723 concursos sem sair
- 0921 concursos sem sair
- 2921 concursos sem sair
- 1920 concursos sem sair
- 0319 concursos sem sair
- 1317 concursos sem sair
- 4417 concursos sem sair
- 4917 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
3041
Soma média das dezenas
183
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 10 | 356 | 11.7% |
| 53 | 346 | 11.4% |
| 05 | 332 | 10.9% |
| 37 | 329 | 10.8% |
| 27 | 327 | 10.8% |
| 32 | 325 | 10.7% |
| 17 | 324 | 10.7% |
| 33 | 324 | 10.7% |
| 42 | 324 | 10.7% |
| 30 | 323 | 10.6% |
| 34 | 323 | 10.6% |
| 38 | 323 | 10.6% |
| 11 | 321 | 10.6% |
| 35 | 321 | 10.6% |
| 04 | 320 | 10.5% |
| 44 | 320 | 10.5% |
| 43 | 319 | 10.5% |
| 46 | 319 | 10.5% |
| 23 | 318 | 10.5% |
| 56 | 318 | 10.5% |
| 54 | 315 | 10.4% |
| 16 | 313 | 10.3% |
| 28 | 313 | 10.3% |
| 13 | 311 | 10.2% |
| 41 | 311 | 10.2% |
| 06 | 309 | 10.2% |
| 49 | 308 | 10.1% |
| 36 | 307 | 10.1% |
| 51 | 307 | 10.1% |
| 52 | 306 | 10.1% |
| 24 | 304 | 10% |
| 02 | 303 | 10% |
| 08 | 301 | 9.9% |
| 29 | 299 | 9.8% |
| 25 | 298 | 9.8% |
| 45 | 298 | 9.8% |
| 50 | 298 | 9.8% |
| 01 | 297 | 9.8% |
| 14 | 297 | 9.8% |
| 58 | 297 | 9.8% |
| 20 | 295 | 9.7% |
| 60 | 295 | 9.7% |
| 19 | 294 | 9.7% |
| 09 | 292 | 9.6% |
| 59 | 292 | 9.6% |
| 39 | 291 | 9.6% |
| 18 | 290 | 9.5% |
| 47 | 290 | 9.5% |
| 40 | 289 | 9.5% |
| 57 | 287 | 9.4% |
| 07 | 284 | 9.3% |
| 12 | 283 | 9.3% |
| 31 | 283 | 9.3% |
| 03 | 281 | 9.2% |
| 48 | 281 | 9.2% |
| 15 | 274 | 9% |
| 22 | 274 | 9% |
| 55 | 261 | 8.6% |
| 21 | 257 | 8.5% |
| 26 | 249 | 8.2% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
