Números mais sorteados da Quina
Estatísticas calculadas com base em 7099 concursos (do concurso 1 ao 7130). Cada sorteio é independente — frequências passadas não alteram as chances futuras.
Dezenas mais sorteadas
- 04508x (7.2%)
- 26493x (6.9%)
- 52489x (6.9%)
- 44485x (6.8%)
- 49484x (6.8%)
- 29477x (6.7%)
- 16476x (6.7%)
- 31475x (6.7%)
- 56475x (6.7%)
- 39472x (6.6%)
- 42472x (6.6%)
- 53471x (6.6%)
Dezenas menos sorteadas
- 47392x (5.5%)
- 03399x (5.6%)
- 48404x (5.7%)
- 58410x (5.8%)
- 65410x (5.8%)
- 67412x (5.8%)
- 25414x (5.8%)
- 20415x (5.8%)
- 30417x (5.9%)
- 68417x (5.9%)
- 01418x (5.9%)
- 50418x (5.9%)
Dezenas mais atrasadas
Há quantos concursos cada dezena não é sorteada (entre os 7099 analisados).
- 4588 concursos sem sair
- 3161 concursos sem sair
- 5642 concursos sem sair
- 5040 concursos sem sair
- 5536 concursos sem sair
- 0635 concursos sem sair
- 6533 concursos sem sair
- 1732 concursos sem sair
- 7630 concursos sem sair
- 5229 concursos sem sair
- 2527 concursos sem sair
- 2627 concursos sem sair
Resumo estatístico
Concursos analisados
7099
Soma média das dezenas
202
Pares
50%
Ímpares
50%
Frequência completa das dezenas
| Dezena | Vezes sorteada | Frequência |
|---|---|---|
| 04 | 508 | 7.2% |
| 26 | 493 | 6.9% |
| 52 | 489 | 6.9% |
| 44 | 485 | 6.8% |
| 49 | 484 | 6.8% |
| 29 | 477 | 6.7% |
| 16 | 476 | 6.7% |
| 31 | 475 | 6.7% |
| 56 | 475 | 6.7% |
| 39 | 472 | 6.6% |
| 42 | 472 | 6.6% |
| 53 | 471 | 6.6% |
| 05 | 470 | 6.6% |
| 09 | 468 | 6.6% |
| 15 | 468 | 6.6% |
| 33 | 467 | 6.6% |
| 66 | 466 | 6.6% |
| 10 | 462 | 6.5% |
| 18 | 462 | 6.5% |
| 37 | 460 | 6.5% |
| 14 | 459 | 6.5% |
| 38 | 459 | 6.5% |
| 61 | 459 | 6.5% |
| 73 | 458 | 6.5% |
| 54 | 457 | 6.4% |
| 13 | 456 | 6.4% |
| 72 | 454 | 6.4% |
| 40 | 453 | 6.4% |
| 70 | 453 | 6.4% |
| 12 | 448 | 6.3% |
| 60 | 446 | 6.3% |
| 19 | 445 | 6.3% |
| 55 | 445 | 6.3% |
| 64 | 445 | 6.3% |
| 74 | 445 | 6.3% |
| 06 | 444 | 6.3% |
| 45 | 443 | 6.2% |
| 75 | 442 | 6.2% |
| 79 | 442 | 6.2% |
| 71 | 441 | 6.2% |
| 78 | 440 | 6.2% |
| 77 | 438 | 6.2% |
| 24 | 437 | 6.2% |
| 34 | 437 | 6.2% |
| 43 | 437 | 6.2% |
| 46 | 437 | 6.2% |
| 57 | 437 | 6.2% |
| 51 | 436 | 6.1% |
| 59 | 436 | 6.1% |
| 62 | 436 | 6.1% |
| 11 | 435 | 6.1% |
| 23 | 435 | 6.1% |
| 27 | 433 | 6.1% |
| 21 | 432 | 6.1% |
| 08 | 431 | 6.1% |
| 63 | 431 | 6.1% |
| 76 | 430 | 6.1% |
| 02 | 429 | 6% |
| 36 | 429 | 6% |
| 80 | 429 | 6% |
| 32 | 427 | 6% |
| 41 | 427 | 6% |
| 69 | 427 | 6% |
| 07 | 424 | 6% |
| 22 | 422 | 5.9% |
| 17 | 421 | 5.9% |
| 28 | 421 | 5.9% |
| 35 | 421 | 5.9% |
| 01 | 418 | 5.9% |
| 50 | 418 | 5.9% |
| 30 | 417 | 5.9% |
| 68 | 417 | 5.9% |
| 20 | 415 | 5.8% |
| 25 | 414 | 5.8% |
| 67 | 412 | 5.8% |
| 58 | 410 | 5.8% |
| 65 | 410 | 5.8% |
| 48 | 404 | 5.7% |
| 03 | 399 | 5.6% |
| 47 | 392 | 5.5% |
Conteúdo informativo. As loterias são jogos de azar e cada sorteio é independente; estatísticas não aumentam a probabilidade de ganhar. Dados baseados nos resultados oficiais da Caixa. Site não afiliado à Caixa.
