Estatísticas da Quina
Análise de 150 sorteios (concurso 6852 ao 7001) · Atualizado a cada hora
150
Sorteios analisados
80
Dezenas únicas sorteadas
2.6
Média pares por sorteio
2.4
Média ímpares por sorteio
Números Mais Sorteados
Top 20 dezenas que mais apareceram em 150 sorteios
| Pos. | Número | Saídas | % sorteios | Frequência relativa |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | 18 | 12.0% | 18 |
| 2º | 26 | 17 | 11.3% | 17 |
| 3º | 09 | 16 | 10.7% | 16 |
| 4º | 56 | 16 | 10.7% | 16 |
| 5º | 46 | 15 | 10.0% | 15 |
| 6º | 24 | 14 | 9.3% | 14 |
| 7º | 33 | 14 | 9.3% | 14 |
| 8º | 64 | 14 | 9.3% | 14 |
| 9º | 68 | 14 | 9.3% | 14 |
| 10º | 78 | 14 | 9.3% | 14 |
| 11º | 03 | 13 | 8.7% | 13 |
| 12º | 18 | 13 | 8.7% | 13 |
| 13º | 21 | 13 | 8.7% | 13 |
| 14º | 25 | 13 | 8.7% | 13 |
| 15º | 29 | 13 | 8.7% | 13 |
| 16º | 42 | 13 | 8.7% | 13 |
| 17º | 57 | 13 | 8.7% | 13 |
| 18º | 58 | 13 | 8.7% | 13 |
| 19º | 06 | 12 | 8.0% | 12 |
| 20º | 08 | 12 | 8.0% | 12 |
Dezenas Mais Atrasadas
Top 20 números há mais sorteios sem aparecer
| Pos. | Número | Concursos sem sair | Última vez no concurso | Última data |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 05 | 66 | 6935 | 23/01/2026 |
| 2º | 16 | 59 | 6942 | 31/01/2026 |
| 3º | 40 | 58 | 6943 | 02/02/2026 |
| 4º | 61 | 56 | 6945 | 04/02/2026 |
| 5º | 75 | 55 | 6946 | 05/02/2026 |
| 6º | 57 | 49 | 6952 | 12/02/2026 |
| 7º | 34 | 47 | 6954 | 14/02/2026 |
| 8º | 28 | 35 | 6966 | 03/03/2026 |
| 9º | 52 | 35 | 6966 | 03/03/2026 |
| 10º | 14 | 33 | 6968 | 05/03/2026 |
| 11º | 47 | 31 | 6970 | 07/03/2026 |
| 12º | 65 | 30 | 6971 | 09/03/2026 |
| 13º | 11 | 28 | 6973 | 11/03/2026 |
| 14º | 13 | 26 | 6975 | 13/03/2026 |
| 15º | 62 | 25 | 6976 | 14/03/2026 |
| 16º | 06 | 24 | 6977 | 16/03/2026 |
| 17º | 63 | 24 | 6977 | 16/03/2026 |
| 18º | 10 | 23 | 6978 | 17/03/2026 |
| 19º | 23 | 22 | 6979 | 18/03/2026 |
| 20º | 27 | 22 | 6979 | 18/03/2026 |
* Sorteios são eventos independentes. Atraso não aumenta probabilidade de saída.
Números que Nunca Saíram
Em 150 sorteios, todos os números já foram sorteados ao menos uma vez.
Todos os 80 números já foram sorteados ao menos uma vez.
Frequência de Todos os Números
Ordenado por número. Cor mais intensa = mais sorteado. Passe o mouse para detalhes.
Distribuição por Faixas
Quantas vezes números de cada faixa foram sorteados
Pares e Ímpares
Distribuição ao longo de 150 sorteios
2.6
Média de pares por sorteio
395 aparições no total
2.4
Média de ímpares por sorteio
355 aparições no total
Quantos sorteios tiveram X números pares:
Soma das Dezenas
Distribuição da soma de todos os números sorteados em cada concurso
97
Menor soma já sorteada
200.6
Soma média por sorteio
346
Maior soma já sorteada
Histograma de somas:
Números Consecutivos
Média de 0.3 pares consecutivos por sorteio (ex: 10 e 11 juntos)
Aviso importante: Estatísticas históricas são informativas. Cada sorteio da Quina é um evento aleatório e independente dos anteriores — frequências passadas não influenciam resultados futuros. Aposte com responsabilidade.
