030411141629
Trevos sorteados
0105
Concurso 344
Sorteio realizado em 08/04/2026. Números sorteados: 03, 04, 11, 14, 16, 29.
No concurso 344 da +Milionária, a soma das dezenas foi 77. O resultado teve 3 números pares e 3 ímpares, com dezenas entre 03 e 29. Repetiu 1 dezena do concurso anterior: 16.
Este resumo descreve apenas o concurso realizado. Sorteios são independentes e esses dados não aumentam a chance de prever o próximo resultado.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ 222.985,18 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 25 | R$ 3.964,18 |
| 4 acertos + 2 trevos | 63 | R$ 1.685,45 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 901 | R$ 117,85 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1162 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 10109 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 8587 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 75905 | R$ 6,00 |
Continue consultando os concursos mais recentes das outras loterias.
Confira seu comprovante e os canais da Caixa antes de descartar um bilhete.